Pwysau Ysgafn / Ochrau Dwbl Sglein Uchel Melamin Gwyn Neu Fwrdd Bloc Argaen Pren Naturiol
detholiad wyneb braf, gwrth-ddŵr neu brawf lleithder, yn dda ar gyfer sgriwio a hoelio, yn ysgafnach mewn pwysau ar gyfer cludiant ac yn hawdd i'w weithio a'i drin o'i gymharu â phren haenog a MDF, gallu dwyn fertigol cryf, llai o glud a ddefnyddir ac eco-gyfeillgar, cost effeithiol.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Enw cynnyrch | Bwrdd bloc / bwrdd bloc melamin |
| Deunydd | ffynidwydd Tsieina, craidd pren malacca/Falcata |
| Arwyneb | Argaen natur fel ffynidwydd pegynol, masarn cnau Ffrengig, derw coch, onnen, pinwydd ceirios, papur melamin, anifail anwes, acrylig neu UV |
| Maint | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 neu addasu |
| Trwch | 3-25mm |
| Gludwch | MR, Melamin WBP, PBC Ffenolig, MDI |
| Lefel allyriadau fformaldehyd | E0/E1/E2 |
| Gradd | Dosbarth cyntaf |
| Goddefgarwch | Hyd a Lled:+/-2mm, Trwch:+/ -0.5mm |
| Manteision | Eco-gyfeillgar; Gwrth-heneiddio; Gwrth-crafu |
| Defnydd | Dodrefn, addurno, pacio, cegin, cabinet |
Tagiau poblogaidd: pwysau ysgafn / ochrau dwbl sgleiniog uchel melamin gwyn neu fwrdd bloc argaen pren naturiol, Tsieina pwysau ysgafn / ochrau dwbl sgleiniog uchel melamin gwyn neu weithgynhyrchwyr bwrdd bloc argaenau pren naturiol, ffatri
| Deunydd craidd sylfaen | Poplys, pinwydd newydd ac wedi'i ailgylchu, paulownia, craidd Falcata Indonesia wedi'i Fewnforio, ffynidwydd ac ati | |
| Wyneb ac yn ôl | Argaen pren naturiol a pheirianyddol fel okoume, bintangor, pinwydd, derw coch ac ati, papur melamin, HPL | |
| Trwch | 15mm; 16mm; 17mm, 18mm ac ati | |
| Gorffeniad wyneb | Cydamserol, boglynnog, Gwead, Matt, Super Matt, ac ati. | |
| Lliw | Gellid addasu pob lliw grawn pren, lliw solet, gwyn, coch, du, neu unrhyw liw gan QTY bach. | |
| Maint | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Lefel Diogelu'r Amgylchedd | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Cais | Cwpwrdd Dillad; Cwpwrdd; Drws Ecoteip; Addurno Dan Do; Etc. | |
| Eitemau Profi | Uned | Dangosyddion Perfformiad |
| Dwysedd | Kg /m² | 500-650 |
| Cynnwys Dŵr | % | 6-12 |
| Trwch Goddefgarwch | mm | ±0.3 |
| Gradd Anffurfiannau | % | Llai na neu'n hafal i 0.50 |
| Cryfder Bondio | MPA | Yn fwy na neu'n hafal i 0.70 |
| Cryfder Peel (Ansawdd Diddosi) | / | Wedi'i ferwi wyth awr o dan 63ºC, dim haen crawniad |
| Cyfradd Ehangu Trwch(24H) | % | Llai na neu'n hafal i 5 |
| MOR | MPA | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| Allyriad o fformaldehyd | mg/L | E2 Llai na neu'n hafal i 5 |
| E1 Llai na neu'n hafal i 1.5 | ||
| E{{{0}} Llai na neu'n hafal i 0.5 | ||
Anfon ymchwiliad











